Pozycje pojazdów ZTM Warszawa

Sprawdź dziwadła ZTM ----> [nowa karta]

Sprawdź obsadę ZTM ----> [nowa karta]

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Wczytywanie...
Wywołując stronę z parametrem refresh można odświeżać automatycznie listę co inną liczbę minut niż domyślnie, np. co minutę http://ztm.wawakom.pl?refresh=1


Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Stan Sprzed
1000 119 2 119/2 2026-07-19 05:35:34 4 min 46 s
1001 219 1 219/1 2026-07-19 05:35:40 4 min 52 s
1002 219 3 219/3 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
1003 119 3 119/3 2026-07-19 05:35:30 4 min 42 s
1004 119 1 119/1 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
1005 161 3 161/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1008 161 2 161/2 2026-07-19 05:35:32 4 min 44 s
1010 219 2 219/2 2026-07-19 05:35:20 4 min 32 s
1011 119 4 119/4 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1012 119 5 119/5 2026-07-19 05:35:30 4 min 42 s
1013 161 1 161/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1022 107 5 107/5 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1023 130 2 130/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1024 208 3 208/3 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
1027 164 2 164/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1031 108 2 108/2 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1037 209 574 209/574 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1039 164 3 164/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1044 736 1 736/1 2026-07-19 05:35:26 4 min 38 s
1050 207 2 207/2 2026-07-19 05:35:27 4 min 39 s
1053 207 1 207/1 2026-07-19 05:35:25 4 min 37 s
1054 207 3 207/3 2026-07-19 05:35:36 4 min 48 s
1055 107 6 107/6 2026-07-19 05:35:28 4 min 40 s
1057 107 1 107/1 2026-07-19 05:35:29 4 min 41 s
1059 208 591 208/591 2026-07-19 05:35:30 4 min 42 s
1060 164 1 164/1 2026-07-19 05:35:20 4 min 32 s
1062 107 2 107/2 2026-07-19 05:33:16 2 min 28 s
1065 239 1 239/1 2026-07-19 05:35:25 4 min 37 s
1067 108 1 108/1 2026-07-19 05:35:32 4 min 44 s
1068 Z-8 2 Z-8/2 2026-07-19 05:35:24 4 min 36 s
1071 209 573 209/573 2026-07-19 05:35:26 4 min 38 s
1072 192 572 192/572 2026-07-19 05:35:31 4 min 43 s
1075 Z-8 1 Z-8/1 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
1076 130 1 130/1 2026-07-19 05:35:34 4 min 46 s
1077 239 2 239/2 2026-07-19 05:35:19 4 min 31 s
1201 251 4 251/4 2026-07-19 05:35:30 4 min 42 s
1202 739 423 739/423 2026-07-19 05:35:26 4 min 38 s
1207 727 424 727/424 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
1208 739 425 739/425 2026-07-19 05:35:15 4 min 27 s
1210 727 422 727/422 2026-07-19 05:35:22 4 min 34 s
1211 251 3 251/3 2026-07-19 05:35:32 4 min 44 s
1212 739 426 739/426 2026-07-19 05:35:24 4 min 36 s
1218 739 428 739/428 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
1221 251 1 251/1 2026-07-19 05:35:24 4 min 36 s
1224 163 3 163/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1411 117 1 117/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1412 730 1 730/1 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
1413 146 440 146/440 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1415 135 1 135/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1416 183 2 183/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1420 722 598 722/598 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1421 N02 297 N02/297 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
1422 183 3 183/3 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
1424 168 4 168/4 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1426 229 3 229/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1428 141 4 141/4 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1430 147 437 147/437 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
15077 L40 2 L40/2 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
15078 L41 567 L41/567 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
15079 L49 1 L49/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
15083 L11 2 L11/2 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
15087 L-9 3 L-9/3 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
15088 L-7 566 L-7/566 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
15089 L34 1 L34/1 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
15092 L11 1 L11/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
15096 L-7 565 L-7/565 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1521 702 597 702/597 2026-07-19 05:35:34 4 min 46 s
1522 173 1 173/1 2026-07-19 05:35:34 4 min 46 s
1523 147 441 147/441 2026-07-19 05:35:18 4 min 30 s
1524 146 435 146/435 2026-07-19 05:35:25 4 min 37 s
1527 117 4 117/4 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
1528 146 434 146/434 2026-07-19 05:35:28 4 min 40 s
1529 102 587 102/587 2026-07-19 05:35:31 4 min 43 s
1530 146 439 146/439 2026-07-19 05:35:03 4 min 15 s
1532 168 6 168/6 2026-07-19 05:35:24 4 min 36 s
1534 702 1 702/1 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
1535 115 2 115/2 2026-07-19 05:35:23 4 min 35 s
1537 N02 6 N02/6 2026-07-19 05:35:17 4 min 29 s
1539 183 1 183/1 2026-07-19 05:35:22 4 min 34 s
1541 115 5 115/5 2026-07-19 05:35:23 4 min 35 s
1542 229 1 229/1 2026-07-19 05:35:20 4 min 32 s
1544 202 584 202/584 2026-07-19 05:35:19 4 min 31 s
1546 115 1 115/1 2026-07-19 05:35:23 4 min 35 s
1548 229 4 229/4 2026-07-19 05:35:25 4 min 37 s
1550 115 3 115/3 2026-07-19 05:35:28 4 min 40 s
1551 169 4 169/4 2026-07-19 05:35:26 4 min 38 s
1552 123 4 123/4 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
1553 212 5 212/5 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
1554 181 2 181/2 2026-07-19 05:35:23 4 min 35 s
1801 123 1 123/1 2026-07-19 05:35:32 4 min 44 s
1802 512 4 512/4 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1803 123 3 123/3 2026-07-19 05:35:19 4 min 31 s
1804 512 1 512/1 2026-07-19 05:35:20 4 min 32 s
1806 N64 132 N64/132 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1807 110 1 110/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1809 212 1 212/1 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1810 157 3 157/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1814 166 4 166/4 2026-07-19 05:35:39 4 min 51 s
1817 N11 112 N11/112 2026-07-19 05:33:57 3 min 9 s
1818 169 3 169/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1819 N14 131 N14/131 2026-07-19 05:35:20 4 min 32 s
1830 173 2 173/2 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
1833 212 4 212/4 2026-07-19 05:35:33 4 min 45 s
1838 102 581 102/581 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1843 117 2 117/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1844 123 6 123/6 2026-07-19 05:35:26 4 min 38 s
1845 173 4 173/4 2026-07-19 05:35:34 4 min 46 s
1849 173 3 173/3 2026-07-19 05:35:20 4 min 32 s
1856 166 5 166/5 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
1858 135 4 135/4 2026-07-19 05:35:40 4 min 52 s
1859 115 4 115/4 2026-07-19 05:35:18 4 min 30 s
1863 720 1 720/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1901 118 3 118/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
1904 118 4 118/4 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
1911 178 1 178/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
1912 178 2 178/2 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1913 178 5 178/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1914 118 5 118/5 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1918 118 1 118/1 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1924 106 4 106/4 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1925 134 1 134/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
1927 106 1 106/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1928 106 2 106/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1932 134 4 134/4 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
1971 166 1 166/1 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1972 218 1 218/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1973 163 1 163/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1975 251 2 251/2 2026-07-19 05:35:28 4 min 40 s
1977 163 2 163/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
1978 163 4 163/4 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
1979 168 3 168/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1980 165 1 165/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1981 218 3 218/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
1986 168 1 168/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
1987 229 2 229/2 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
2001 N33 172 N33/172 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2003 N86 257 N86/257 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
2005 172 1 172/1 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
2006 189 14 189/14 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2007 504 3 504/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
2020 189 1 189/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2025 131 3 131/3 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
2026 174 12 174/12 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
2032 519 5 519/5 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2033 709 2 709/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2034 N31 166 N31/166 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
2040 217 593 217/593 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2041 N34 258 N34/258 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
2043 138 3 138/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
2202 197 5 197/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
2203 Z-9 8 Z-9/8 2026-07-19 05:35:38 4 min 50 s
2207 188 5 188/5 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
2212 191 5 191/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
2220 177 1 177/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
2221 177 2 177/2 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
2228 177 3 177/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2231 172 5 172/5 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
2240 122 2 122/2 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
2242 122 7 122/7 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2245 Z-9 7 Z-9/7 2026-07-19 05:35:37 4 min 49 s
2249 Z-9 10 Z-9/10 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
2251 Z-9 4 Z-9/4 2026-07-19 05:35:19 4 min 31 s
2254 517 6 517/6 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
2256 122 8 122/8 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
2258 148 6 148/6 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
2259 189 15 189/15 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
3413 500 444 500/444 2026-07-19 05:35:22 4 min 34 s
3417 245 641 245/641 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
3422 731 3 731/3 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
3423 738 3 738/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
3425 140 3 140/3 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
3426 Z33 8 Z33/8 2026-07-19 05:35:37 4 min 49 s
3427 Z33 7 Z33/7 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
3431 184 1 184/1 2026-07-19 05:35:40 4 min 52 s
3434 199 644 199/644 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
3435 738 2 738/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
3439 199 642 199/642 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
3440 145 1 145/1 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
3441 162 5 162/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
3443 186 6 186/6 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
3444 Z21 6 Z21/6 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
3445 132 1 132/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
3450 509 2 509/2 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
3455 509 1 509/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
3460 N16 121 N16/121 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
3461 509 7 509/7 2026-07-19 05:35:39 4 min 51 s
3467 145 6 145/6 2026-07-19 05:35:27 4 min 39 s
35131 L-5 688 L-5/688 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
35135 L18 691 L18/691 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
35136 L-2 687 L-2/687 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
35138 L13 686 L13/686 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
35151 L39 1 L39/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
36140 L12 690 L12/690 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
36163 L17 692 L17/692 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
36164 L39 2 L39/2 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
36167 L54 1 L54/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
36168 L-5 689 L-5/689 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
4202 228 3 228/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4203 129 535 129/535 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4208 N25 295 N25/295 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4209 713 2 713/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4214 228 6 228/6 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4217 249 532 249/532 2026-07-19 05:35:32 4 min 44 s
4220 228 2 228/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4221 228 5 228/5 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4222 220 3 220/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4223 129 538 129/538 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4225 220 7 220/7 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4229 713 536 713/536 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4230 154 4 154/4 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4232 228 4 228/4 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
4233 220 4 220/4 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4234 129 528 129/528 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
4235 154 1 154/1 2026-07-19 05:34:23 3 min 35 s
4236 228 1 228/1 2026-07-19 05:34:23 3 min 35 s
4241 220 5 220/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4242 729 653 729/653 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
4244 194 2 194/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4249 249 533 249/533 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4300 126 3 126/3 2026-07-19 05:35:28 4 min 40 s
4301 204 640 204/640 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
4302 126 1 126/1 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4303 152 4 152/4 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4308 226 2 226/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4310 152 2 152/2 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4311 126 2 126/2 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
4316 176 637 176/637 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4318 204 639 204/639 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4319 516 1 516/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4322 N01 5 N01/5 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4323 N41 186 N41/186 2026-07-19 05:34:17 3 min 29 s
4325 152 3 152/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4327 176 638 176/638 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4328 516 3 516/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4333 N44 2 N44/2 2026-07-19 05:34:48 4 min 0 s
4334 110 549 110/549 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4335 226 1 226/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4336 126 4 126/4 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
4338 N01 6 N01/6 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
4404 166 343 166/343 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4407 181 3 181/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4408 181 1 181/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4409 135 2 135/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4413 122 3 122/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4414 135 3 135/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4417 197 3 197/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4418 122 1 122/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4420 169 1 169/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4423 134 2 134/2 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4427 N03 1 N03/1 2026-07-19 05:33:05 2 min 17 s
4428 157 2 157/2 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4431 197 4 197/4 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
4501 154 3 154/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
4514 194 3 194/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4516 220 1 220/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
4520 122 675 122/675 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
4526 141 1 141/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5202 182 2 182/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5203 517 4 517/4 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5205 189 5 189/5 2026-07-19 05:35:23 4 min 35 s
5207 189 13 189/13 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5209 517 3 517/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5210 Z-9 3 Z-9/3 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5218 157 4 157/4 2026-07-19 05:35:22 4 min 34 s
5219 523 8 523/8 2026-07-19 05:35:34 4 min 46 s
5222 716 2 716/2 2026-07-19 05:35:31 4 min 43 s
5227 Z-9 5 Z-9/5 2026-07-19 05:35:36 4 min 48 s
5228 716 3 716/3 2026-07-19 05:35:25 4 min 37 s
5234 172 4 172/4 2026-07-19 05:35:21 4 min 33 s
5249 523 12 523/12 2026-07-19 05:35:24 4 min 36 s
5250 Z-9 2 Z-9/2 2026-07-19 05:32:31 1 min 43 s
5252 N46 181 N46/181 2026-07-19 05:35:19 4 min 31 s
5255 189 4 189/4 2026-07-19 05:35:33 4 min 45 s
5257 521 1 521/1 2026-07-19 05:35:20 4 min 32 s
5259 120 8 120/8 2026-07-19 05:35:29 4 min 41 s
5260 723 2 723/2 2026-07-19 05:35:19 4 min 31 s
5401 507 4 507/4 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5405 184 4 184/4 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
5407 132 3 132/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5409 509 6 509/6 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5410 N12 227 N12/227 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
5411 112 6 112/6 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5412 120 5 120/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5413 N41 182 N41/182 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5415 705 1 705/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5419 518 6 518/6 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5422 112 8 112/8 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5423 705 3 705/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5425 120 1 120/1 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5426 705 5 705/5 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5427 132 2 132/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5428 157 1 157/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5429 112 7 112/7 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5434 N46 187 N46/187 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5435 245 646 245/646 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
5439 112 2 112/2 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5443 Z21 5 Z21/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5444 138 7 138/7 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5445 500 443 500/443 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5446 145 7 145/7 2026-07-19 05:35:29 4 min 41 s
5449 140 1 140/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5450 120 2 120/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5456 145 2 145/2 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
5458 138 6 138/6 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5850 136 6 136/6 2026-07-19 05:35:38 4 min 50 s
5851 182 2 182/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5853 127 4 127/4 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5855 N43 3 N43/3 2026-07-19 05:35:08 4 min 20 s
5856 127 1 127/1 2026-07-19 05:35:24 4 min 36 s
5859 182 5 182/5 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5861 N43 4 N43/4 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5871 175 400 175/400 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
5872 127 3 127/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5873 136 11 136/11 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5875 136 3 136/3 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5876 136 2 136/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5877 136 8 136/8 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5878 N43 220 N43/220 2026-07-19 05:35:24 4 min 36 s
5881 136 12 136/12 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5883 136 1 136/1 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5884 136 5 136/5 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5887 503 5 503/5 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5892 503 3 503/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5894 128 402 128/402 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5895 503 1 503/1 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5896 175 406 175/406 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5897 128 410 128/410 2026-07-19 05:35:27 4 min 39 s
5898 503 503/ 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5900 182 4 182/4 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5904 180 11 180/11 2026-07-19 05:35:36 4 min 48 s
5907 116 529 116/529 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5910 111 1 111/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5911 128 405 128/405 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5912 180 7 180/7 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5917 182 3 182/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5921 182 1 182/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5925 116 6 116/6 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5935 116 7 116/7 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5936 116 11 116/11 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5937 111 7 111/7 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5938 503 9 503/9 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5941 180 5 180/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5943 503 4 503/4 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5944 175 407 175/407 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5946 116 3 116/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5948 116 10 116/10 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5949 116 531 116/531 2026-07-19 05:35:38 4 min 50 s
5955 116 8 116/8 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5956 503 6 503/6 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5957 180 537 180/537 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5958 116 9 116/9 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5959 128 300 128/300 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5960 111 5 111/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5961 N13 2 N13/2 2026-07-19 05:35:36 4 min 48 s
5963 180 3 180/3 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5968 111 2 111/2 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5969 518 3 518/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5970 180 4 180/4 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5972 116 1 116/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
5973 116 2 116/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5975 127 5 127/5 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5979 518 4 518/4 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5986 N13 1 N13/1 2026-07-19 05:35:28 4 min 40 s
5990 116 433 116/433 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
5991 116 448 116/448 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
5992 518 2 518/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
5994 180 12 180/12 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
5997 518 1 518/1 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
6201 713 1 713/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
6203 191 1 191/1 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
6210 728 508 728/508 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
6211 523 10 523/10 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
6218 523 11 523/11 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
6219 517 1 517/1 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
6224 184 3 184/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
6226 112 4 112/4 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
6228 N38 205 N38/205 2026-07-19 05:35:25 4 min 37 s
6232 143 3 143/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
6233 158 9 158/9 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
6236 189 11 189/11 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
6237 189 6 189/6 2026-07-19 05:35:37 4 min 49 s
6238 188 3 188/3 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
6243 733 1 733/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
70003 L89 3 L89/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
70004 L55 1 L55/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
70008 L32 694 L32/694 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
70028 L25 1 L25/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
70038 L14 1 L14/1 2026-07-19 05:35:35 4 min 47 s
70046 L-1 563 L-1/563 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
70049 L33 2 L33/2 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
70053 L33 1 L33/1 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
7200 N45 193 N45/193 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
7202 172 7 172/7 2026-07-19 05:34:23 3 min 35 s
7203 N01 4 N01/4 2026-07-19 05:35:26 4 min 38 s
7204 124 507 124/507 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
7206 184 6 184/6 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
7208 189 8 189/8 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
7209 517 2 517/2 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
721 250 1 250/1 2026-07-19 05:35:36 4 min 48 s
7210 143 7 143/7 2026-07-19 05:34:23 3 min 35 s
7214 517 5 517/5 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
7215 517 8 517/8 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
722 150 3 150/3 2026-07-19 05:35:39 4 min 51 s
7220 N45 1 N45/1 2026-07-19 05:34:24 3 min 36 s
7225 N95 194 N95/194 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
7227 703 1 703/1 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
7229 706 511 706/511 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
723 150 2 150/2 2026-07-19 05:35:43 4 min 55 s
7230 189 9 189/9 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
7233 716 1 716/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
7238 143 4 143/4 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
7239 186 5 186/5 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
724 250 3 250/3 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
7248 186 9 186/9 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
7249 124 506 124/506 2026-07-19 05:35:41 4 min 53 s
725 750 2 750/2 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
7250 711 1 711/1 2026-07-19 05:34:22 3 min 34 s
7252 122 4 122/4 2026-07-19 05:35:45 4 min 57 s
7253 141 5 141/5 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
7255 Z-9 6 Z-9/6 2026-07-19 05:35:46 4 min 58 s
7257 191 3 191/3 2026-07-19 05:35:42 4 min 54 s
753 750 1 750/1 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
7701 509 9 509/9 2026-07-19 05:35:44 4 min 56 s
