brak pracy w bazie: N72/189
brak pojazdu w bazie: 1985
brak pracy w bazie: N01/7
brak pracy w bazie: N46/187
brak pracy w bazie: N11/222
brak pracy w bazie: N41/186
brak pracy w bazie: N95/295
brak pracy w bazie: N46/188
brak pracy w bazie: N46/182
brak pracy w bazie: N14/135
brak pracy w bazie: N64/134
brak pracy w bazie: N14/132
brak pracy w bazie: N64/131
brak pojazdu w bazie: 4525
brak pracy w bazie: N64/133
brak pracy w bazie: N16/209
brak pojazdu w bazie: 5858
brak pracy w bazie: N32/281
brak pojazdu w bazie: 701
brak pracy w bazie: N32/237
brak pracy w bazie: N01/248
brak pracy w bazie: N81/270
brak pracy w bazie: N36/259
brak pracy w bazie: N31/169
brak pracy w bazie: N22/185
brak pracy w bazie: N71/213
brak pracy w bazie: N71/190
brak pracy w bazie: N21/219
brak pracy w bazie: N24/4
brak pracy w bazie: N21/203
brak pracy w bazie: N85/284
brak pracy w bazie: N35/283
Ciekawostki ZTM Warszawa

Ciekawostki ZTM Warszawa

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Dane z: 2025-11-12 02:45:15 Za 10 minut automatyczna aktualizacja strony na podstawie zapisanych plików z pozycjami.



Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Info Stan Sprzed
1077 N50 1 N50/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
1524 N03 3 N03/3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:55 8 min 6 s
1532 N44 207 N44/207 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-11-12 02:45:04 8 min 15 s
1549 N45 191 N45/191 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-12 02:44:48 7 min 59 s
1801 N91 183 N91/183 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-11-12 02:45:01 8 min 12 s
2002 N34 261 N34/261 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
2008 N34 262 N34/262 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:06 8 min 17 s
2012 N43 220 N43/220 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest Solbus SM18 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
2015 N37 166 N37/166 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
2024 N86 156 N86/156 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
2034 N86 258 N86/258 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
3402 N16 212 N16/212 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:04 8 min 15 s
3430 N62 227 N62/227 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:57 8 min 8 s
3459 N03 5 N03/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 9 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:02 8 min 13 s
4204 N41 181 N41/181 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
4300 N01 5 N01/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
4305 N01 4 N01/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
4313 N44 2 N44/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-12 02:45:01 8 min 12 s
4316 N44 1 N44/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
4421 N03 1 N03/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
5412 N63 247 N63/247 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
5420 N63 245 N63/245 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
5433 N62 226 N62/226 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
5434 N16 111 N16/111 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
5437 N11 110 N11/110 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
5460 N02 1 N02/1 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Stalowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
6202 N88 206 N88/206 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:06 8 min 17 s
6230 N88 205 N88/205 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:06 8 min 17 s
7246 N01 6 N01/6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-11-12 02:45:06 8 min 17 s
7741 N22 204 N22/204 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:06 8 min 17 s
7825 N71 184 N71/184 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
7871 N72 215 N72/215 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:49 8 min 0 s
8332 N83 172 N83/172 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:03 8 min 14 s
8342 N36 257 N36/257 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:50 8 min 1 s
8529 N37 267 N37/267 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:00 8 min 11 s
8532 N34 260 N34/260 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:48 7 min 59 s
8535 N33 171 N33/171 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:54 8 min 5 s
8539 N83 173 N83/173 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:56 8 min 7 s
8541 N37 168 N37/168 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:58 8 min 9 s
8557 N01 2 N01/2 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:00 8 min 11 s
8561 N72 214 N72/214 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:50 8 min 1 s
8577 N83 174 N83/174 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:44:46 7 min 57 s
9518 N03 2 N03/2 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:05 8 min 16 s
9549 N02 3 N02/3 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-12 02:45:04 8 min 15 s
9935 N42 2 N42/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2025-11-12 02:45:03 8 min 14 s
Copyright © 2013-2025 WAWAKOM.PL - Komunikacja w Warszawie