brak pracy w bazie: 192/572
brak pracy w bazie: Z-8/1
brak pracy w bazie: 239/1
brak pracy w bazie: N50/2
brak pracy w bazie: 163/7
brak pracy w bazie: 163/5
brak pracy w bazie: L45/618
brak pracy w bazie: 739/423
brak pracy w bazie: 727/424
brak pracy w bazie: 739/428
brak pracy w bazie: 251/1
brak pracy w bazie: 742/657
brak pracy w bazie: 251/4
brak pracy w bazie: 147/430
brak pracy w bazie: 146/437
brak pracy w bazie: 146/434
brak pracy w bazie: 147/439
brak pracy w bazie: L41/566
brak pracy w bazie: L-7/565
brak pracy w bazie: 147/441
brak pracy w bazie: 722/598
brak pracy w bazie: 147/449
brak pracy w bazie: 722/597
brak pracy w bazie: 147/450
brak pracy w bazie: 147/440
brak pracy w bazie: 202/583
brak pracy w bazie: 110/1
brak pracy w bazie: N46/183
brak pracy w bazie: N64/133
brak pojazdu w bazie: 1925
brak pojazdu w bazie: 1927
brak pojazdu w bazie: 1929
brak pojazdu w bazie: 1970
brak pojazdu w bazie: 1971
brak pracy w bazie: 166/3
brak pojazdu w bazie: 1975
brak pracy w bazie: 251/2
brak pojazdu w bazie: 1978
brak pojazdu w bazie: 1983
brak pracy w bazie: N34/259
brak pracy w bazie: 148/698
brak pracy w bazie: ZM1/41
brak pracy w bazie: Z10/5
brak pracy w bazie: 716/3
brak pracy w bazie: N21/190
brak pracy w bazie: 705/479
brak pracy w bazie: N16/209
brak pracy w bazie: 705/478
brak pracy w bazie: 500/444
brak pracy w bazie: L13/686
brak pracy w bazie: L-2/687
brak pracy w bazie: L-5/688
brak pracy w bazie: N41/188
brak pracy w bazie: 228/5
brak pracy w bazie: N46/181
brak pracy w bazie: N41/186
brak pracy w bazie: 714/653
brak pracy w bazie: 228/6
brak pracy w bazie: 176/638
brak pracy w bazie: 705/549
brak pracy w bazie: N64/135
brak pracy w bazie: 204/639
brak pracy w bazie: N14/134
brak pracy w bazie: 204/640
brak pracy w bazie: 176/637
brak pracy w bazie: N91/187
brak pracy w bazie: N14/131
brak pracy w bazie: N64/132
brak pracy w bazie: 157/2
brak pracy w bazie: N11/111
brak pracy w bazie: 194/3
brak pojazdu w bazie: 4502
brak pojazdu w bazie: 4508
brak pracy w bazie: N25/295
brak pojazdu w bazie: 4513
brak pojazdu w bazie: 4515
brak pojazdu w bazie: 4516
brak pracy w bazie: 713/536
brak pojazdu w bazie: 4525
brak pojazdu w bazie: 4527
brak pracy w bazie: ZM1/18
brak pracy w bazie: 500/443
brak pracy w bazie: 723/2
brak pracy w bazie: ZM1/38
brak pracy w bazie: 140/222
brak pojazdu w bazie: 5850
brak pojazdu w bazie: 5856
brak pojazdu w bazie: 5857
brak pojazdu w bazie: 5858
brak pracy w bazie: 507/602
brak pracy w bazie: 111/611
brak pracy w bazie: 507/600
brak pracy w bazie: 111/606
brak pracy w bazie: 128/300
brak pracy w bazie: 111/613
brak pracy w bazie: 116/448
brak pracy w bazie: 706/511
brak pracy w bazie: 523/604
brak pracy w bazie: ZM1/32
brak pracy w bazie: Z10/3
brak pracy w bazie: 703/1
brak pracy w bazie: N32/281
brak pracy w bazie: L33/2
brak pojazdu w bazie: 721
brak pracy w bazie: 711/510
brak pojazdu w bazie: 722
brak pracy w bazie: N32/237
brak pracy w bazie: 728/508
brak pracy w bazie: N32/239
brak pracy w bazie: 716/2
brak pracy w bazie: 150/579
brak pracy w bazie: 150/577
brak pracy w bazie: 102/587
brak pracy w bazie: 527/514
brak pracy w bazie: ZM1/23
brak pracy w bazie: 527/516
brak pracy w bazie: 731/2
brak pracy w bazie: 731/1
brak pracy w bazie: 146/436
brak pracy w bazie: ZM1/10
brak pracy w bazie: ZM1/5
brak pracy w bazie: ZM1/2
brak pracy w bazie: ZM1/40
brak pracy w bazie: ZM1/39
brak pracy w bazie: N21/219
brak pracy w bazie: 199/643
brak pracy w bazie: ZM1/6
brak pracy w bazie: N24/4
brak pracy w bazie: ZM1/3
brak pracy w bazie: N71/190
brak pracy w bazie: 202/584
brak pracy w bazie: L45/616
brak pracy w bazie: L44/617
brak pracy w bazie: 217/593
brak pracy w bazie: 519/594
brak pracy w bazie: ZM1/20
brak pracy w bazie: ZM1/22
brak pracy w bazie: 199/642
brak pracy w bazie: ZM1/30
brak pracy w bazie: 245/641
brak pracy w bazie: ZM1/35
brak pracy w bazie: 731/3
brak pracy w bazie: ZM1/27
brak pracy w bazie: 199/644
brak pracy w bazie: 245/646
brak pracy w bazie: N37/169
brak pracy w bazie: N72/189
brak pracy w bazie: N21/213
brak pracy w bazie: 146/435
brak pracy w bazie: 138/592
brak pracy w bazie: 103/415
brak pracy w bazie: 103/418
brak pracy w bazie: 717/3
brak pracy w bazie: 729/656
brak pracy w bazie: 717/1
brak pracy w bazie: 737/631
brak pracy w bazie: 712/416
brak pracy w bazie: 715/635
brak pracy w bazie: 737/633
brak pracy w bazie: 715/632
brak pracy w bazie: N35/282
brak pracy w bazie: 502/3
brak pracy w bazie: N85/284
brak pracy w bazie: N35/280
brak pracy w bazie: 210/473
brak pracy w bazie: 77/5
brak pracy w bazie: 61/13
brak pracy w bazie: 77/8
brak pracy w bazie: 26/7
brak pracy w bazie: 77/3
brak pracy w bazie: 19/7
brak pracy w bazie: 26/4
brak pracy w bazie: 61/18
brak pracy w bazie: 61/12
brak pracy w bazie: 77/6
brak pracy w bazie: 61/15
brak pracy w bazie: 19/4
brak pracy w bazie: 61/9
brak pracy w bazie: 61/6
brak pracy w bazie: 61/19
Ciekawostki ZTM Warszawa

Ciekawostki ZTM Warszawa

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Dane z: 2025-11-15 04:35:46 Za 10 minut automatyczna aktualizacja strony na podstawie zapisanych plików z pozycjami.



Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Info Stan Sprzed
1005 161 2 161/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:38 7 min 10 s
1006 161 1 161/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
1007 119 5 119/5 planowo 12 m - jest 10 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:22 6 min 54 s
1011 119 3 119/3 planowo 12 m - jest 10 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:17 6 min 49 s
1014 119 1 119/1 planowo 12 m - jest 10 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:38 7 min 10 s
1029 209 574 209/574 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1030 209 571 209/571 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
1041 736 1 736/1 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Stalowa planowo 12 m - jest 10 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:20 6 min 52 s
1042 221 1 221/1 planowo 12 m - jest 10 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
1048 133 2 133/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
1049 133 1 133/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:28 7 min 0 s
1062 N50 1 N50/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
1200 166 2 166/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1202 164 3 164/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1207 164 2 164/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:28 7 min 0 s
1211 N01 3 N01/3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1214 739 426 739/426 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1217 727 422 727/422 planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1218 164 1 164/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
1425 141 6 141/6 planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
15078 L49 1 L49/1 inny kontrakt: planowo 10xxx - jest 15xxx 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1523 168 4 168/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
1531 115 5 115/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:30 7 min 2 s
1533 123 4 123/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:19 6 min 51 s
1535 135 1 135/1 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:27 6 min 59 s
1536 N02 6 N02/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:17 6 min 49 s
1541 N02 4 N02/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:21 6 min 53 s
1542 183 3 183/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:29 7 min 1 s
1543 173 5 173/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:30 7 min 2 s
1550 N02 297 N02/297 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
1553 212 2 212/2 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:25 6 min 57 s
1806 212 3 212/3 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
1808 197 4 197/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
1809 157 3 157/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:29 7 min 1 s
1815 512 4 512/4 planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
1833 512 1 512/1 planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:21 6 min 53 s
1906 178 1 178/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1912 118 3 118/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1914 178 2 178/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
1918 118 1 118/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
2000 N86 260 N86/260 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
2011 N34 156 N34/156 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
2014 N33 173 N33/173 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
2245 189 9 189/9 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
2259 189 12 189/12 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
3404 210 2 210/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
3418 186 6 186/6 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
3431 N62 128 N62/128 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:26 6 min 58 s
3433 N03 1 N03/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 9 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
4216 220 6 220/6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4219 194 2 194/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4220 228 1 228/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4222 N41 182 N41/182 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
4223 228 3 228/3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4224 129 1 129/1 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4231 228 2 228/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4234 141 1 141/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
4239 207 3 207/3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4244 220 1 220/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4245 713 2 713/2 planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4302 N44 1 N44/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4308 516 1 516/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4316 152 2 152/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4317 516 3 516/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4319 N44 2 N44/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
4320 N01 5 N01/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
4326 N01 6 N01/6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
4334 152 3 152/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5206 189 14 189/14 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:27 6 min 59 s
5225 122 1 122/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:18 6 min 50 s
5227 157 4 157/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:27 6 min 59 s
5256 188 3 188/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
5415 N16 110 N16/110 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
5426 N03 5 N03/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 9 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5430 186 3 186/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5437 N16 121 N16/121 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:21 6 min 53 s
5447 N02 1 N02/1 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Stalowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5451 186 4 186/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5875 503 8 503/8 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5876 175 410 175/410 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
5877 175 406 175/406 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
5888 182 7 182/7 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
5893 182 1 182/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5912 128 405 128/405 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5936 116 10 116/10 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
5938 180 6 180/6 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
5945 503 1 503/1 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5948 175 407 175/407 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:19 6 min 51 s
5974 503 4 503/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
5985 127 5 127/5 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
6207 N88 205 N88/205 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
70054 L33 1 L33/1 inny kontrakt: planowo 14xxx - jest 70xxx 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
7205 143 1 143/1 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
7212 186 9 186/9 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
7221 N38 206 N38/206 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
7230 122 3 122/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
7710 131 1 131/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
7712 509 6 509/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
7719 723 1 723/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
7743 162 1 162/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
7752 148 9 148/9 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
7828 514 4 514/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
7833 N03 3 N03/3 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
7836 188 2 188/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
7842 N25 191 N25/191 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
7848 188 1 188/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
7855 145 4 145/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
7856 509 8 509/8 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
7870 148 2 148/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:19 6 min 51 s
7874 N71 184 N71/184 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
7880 702 215 702/215 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:24 6 min 56 s
7881 N25 192 N25/192 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
8326 131 6 131/6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:20 6 min 52 s
8327 138 1 138/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:37 7 min 9 s
8345 N36 262 N36/262 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:19 6 min 51 s
8347 N31 267 N31/267 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:30 7 min 2 s
8348 138 3 138/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:15 6 min 47 s
8358 511 3 511/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
8360 509 1 509/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:19 6 min 51 s
8369 511 1 511/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:22 6 min 54 s
8448 145 3 145/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
8453 145 1 145/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
8455 145 7 145/7 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
8462 162 5 162/5 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
8517 N86 261 N86/261 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:26 6 min 58 s
85213 L40 2 L40/2 inny kontrakt: planowo 80xxx - jest 85xxx 2025-11-15 04:35:38 7 min 10 s
85214 L40 1 L40/1 inny kontrakt: planowo 80xxx - jest 85xxx 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
8527 189 2 189/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:25 6 min 57 s
8529 N33 171 N33/171 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
8536 N33 172 N33/172 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:27 6 min 59 s
8540 N34 258 N34/258 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:23 6 min 55 s
8543 N34 257 N34/257 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:28 7 min 0 s
8589 520 3 520/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:16 6 min 48 s
8802 189 6 189/6 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
8815 N01 2 N01/2 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:18 6 min 50 s
8845 523 5 523/5 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-11-15 04:35:28 7 min 0 s
8863 138 7 138/7 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
8868 210 1 210/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
8890 162 4 162/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-11-15 04:29:07 39 s
8896 168 1 168/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:28 7 min 0 s
9065 124 1 124/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest ReloBus planowo 18 m - jest 9 m - zmniejszenie metrażu 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
9071 203 471 203/471 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
9074 201 1 201/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
9081 N58 472 N58/472 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
9305 153 2 153/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest PKS 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
9312 170 1 170/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest PKS 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
9314 153 1 153/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest PKS 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
9315 170 1 170/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest PKS 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
9323 213 3 213/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest PKS planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
9330 170 4 170/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest PKS 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
9341 213 1 213/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest PKS planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
9356 240 1 240/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest PKS 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
9501 103 1 103/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Mobilis 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
9514 N02 3 N02/3 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:32 7 min 4 s
9551 N03 2 N03/2 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
9805 710 667 710/667 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Mobilis 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
9806 710 2 710/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Mobilis 2025-11-15 04:35:34 7 min 6 s
9809 187 5 187/5 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Mobilis 2025-11-15 04:30:17 1 min 49 s
9815 187 3 187/3 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Mobilis 2025-11-15 04:35:36 7 min 8 s
9817 502 1 502/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Mobilis 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
9840 187 7 187/7 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Mobilis 2025-11-15 04:35:31 7 min 3 s
9901 719 1 719/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest ReloBus 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
9912 N42 2 N42/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2025-11-15 04:35:35 7 min 7 s
9916 190 5 190/5 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest ReloBus 2025-11-15 04:35:33 7 min 5 s
3006 7 5 7/5 inny model: planowo 105N - jest 116N 2025-11-15 04:35:25 6 min 57 s
3018 7 2 7/2 inny model: planowo 120Na - jest 116N 2025-11-15 04:35:21 6 min 53 s
3020 7 6 7/6 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 120Na - jest 116N 2025-11-15 04:35:24 6 min 56 s
3028 28 4 28/4 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Praga inny model: planowo 105N - jest 116N 2025-11-15 04:35:26 6 min 58 s
3121 9 22 9/22 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Mokotów 2025-11-15 04:35:26 6 min 58 s
3135 1 2 1/2 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów 2025-11-15 04:35:24 6 min 56 s
3148 1 7 1/7 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Wola 2025-11-15 04:35:26 6 min 58 s
3150 28 2 28/2 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz 2025-11-15 04:35:23 6 min 55 s
3153 22 2 22/2 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Żoliborz 2025-11-15 04:35:22 6 min 54 s
3155 26 2 26/2 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Wola inny model: planowo 105N - jest 120Na 2025-11-15 04:35:25 6 min 57 s
3157 3 6 3/6 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Praga 2025-11-15 04:35:23 6 min 55 s
