brak pracy w bazie: 161/3
brak pracy w bazie: 130/3
brak pracy w bazie: 208/M4
brak pracy w bazie: 239/1
brak pracy w bazie: 163/3
brak pracy w bazie: 239/2
brak pracy w bazie: 130/1
brak pracy w bazie: 163/5
brak pracy w bazie: Z-8/2
brak pracy w bazie: 163/8
brak pracy w bazie: 107/7
brak pracy w bazie: 163/7
brak pracy w bazie: 163/4
brak pracy w bazie: 208/3
brak pracy w bazie: 164/4
brak pracy w bazie: 121/3
brak pracy w bazie: 121/2
brak pracy w bazie: 163/6
brak pracy w bazie: Z-8/1
brak pracy w bazie: 192/573
brak pracy w bazie: 192/571
brak pracy w bazie: 130/2
brak pracy w bazie: 229/2
brak pracy w bazie: 722/597
brak pracy w bazie: 229/1
brak pracy w bazie: 102/582
brak pracy w bazie: 229/3
brak pracy w bazie: 202/585
brak pracy w bazie: 147/441
brak pracy w bazie: 702/598
brak pracy w bazie: L49/2
brak pracy w bazie: L41/567
brak pracy w bazie: L41/565
brak pracy w bazie: 202/587
brak pracy w bazie: 146/439
brak pracy w bazie: 146/434
brak pracy w bazie: 147/440
brak pracy w bazie: 229/4
brak pracy w bazie: 122/2
brak pracy w bazie: 152/M5
brak pracy w bazie: 730/1
brak pracy w bazie: 122/4
brak pracy w bazie: 102/581
brak pracy w bazie: 102/584
brak pracy w bazie: 102/583
brak pracy w bazie: 118/5
brak pracy w bazie: 118/M6
brak pojazdu w bazie: 1921
brak pojazdu w bazie: 1922
brak pojazdu w bazie: 1923
brak pojazdu w bazie: 1927
brak pojazdu w bazie: 1928
brak pojazdu w bazie: 1929
brak pojazdu w bazie: 1931
brak pojazdu w bazie: 1932
brak pojazdu w bazie: 1971
brak pojazdu w bazie: 1972
brak pojazdu w bazie: 1973
brak pojazdu w bazie: 1974
brak pracy w bazie: 251/4
brak pojazdu w bazie: 1976
brak pojazdu w bazie: 1977
brak pojazdu w bazie: 1978
brak pojazdu w bazie: 1979
brak pojazdu w bazie: 1980
brak pojazdu w bazie: 1981
brak pojazdu w bazie: 1982
brak pojazdu w bazie: 1983
brak pojazdu w bazie: 1985
brak pojazdu w bazie: 1987
brak pracy w bazie: 519/M6
brak pracy w bazie: 217/593
brak pracy w bazie: 158/12
brak pracy w bazie: Z-9/10
brak pracy w bazie: 177/4
brak pracy w bazie: Z-9/1
brak pracy w bazie: Z-9/2
brak pracy w bazie: Z-9/3
brak pracy w bazie: 189/15
brak pracy w bazie: 705/5
brak pracy w bazie: 500/446
brak pracy w bazie: Z21/7
brak pracy w bazie: Z21/5
brak pracy w bazie: 705/3
brak pracy w bazie: 199/644
brak pracy w bazie: 160/515
brak pracy w bazie: 500/540
brak pracy w bazie: 527/804
brak pracy w bazie: 705/1
brak pracy w bazie: Z33/4
brak pracy w bazie: Z-2/2
brak pracy w bazie: L17/691
brak pracy w bazie: L54/1
brak pracy w bazie: L19/2
brak pracy w bazie: 122/7
brak pracy w bazie: 129/532
brak pracy w bazie: 177/5
brak pracy w bazie: 228/5
brak pracy w bazie: 177/1
brak pracy w bazie: 228/6
brak pracy w bazie: 122/3
brak pracy w bazie: 228/4
brak pracy w bazie: 177/3
brak pracy w bazie: 249/523
brak pracy w bazie: 249/528
brak pracy w bazie: 129/538
brak pracy w bazie: 122/1
brak pracy w bazie: 204/820
brak pracy w bazie: 110/549
brak pracy w bazie: 176/637
brak pracy w bazie: 204/639
brak pracy w bazie: 110/550
brak pracy w bazie: 176/638
brak pracy w bazie: 204/640
brak pracy w bazie: 122/10
brak pracy w bazie: 122/8
brak pracy w bazie: 226/M3
brak pojazdu w bazie: 4501
brak pojazdu w bazie: 4502
brak pojazdu w bazie: 4507
brak pracy w bazie: 177/2
brak pojazdu w bazie: 4509
brak pojazdu w bazie: 4510
brak pojazdu w bazie: 4512
brak pracy w bazie: 194/536
brak pojazdu w bazie: 4518
brak pojazdu w bazie: 4519
brak pojazdu w bazie: 4522
brak pojazdu w bazie: 4524
brak pracy w bazie: 129/535
brak pracy w bazie: Z-9/14
brak pracy w bazie: 122/5
brak pracy w bazie: 122/M6
brak pracy w bazie: 245/642
brak pracy w bazie: Z33/3
brak pracy w bazie: Z33/5
brak pracy w bazie: 500/443
brak pracy w bazie: 500/447
brak pracy w bazie: Z21/6
brak pracy w bazie: 245/646
brak pracy w bazie: 162/M6
brak pracy w bazie: 245/845
brak pracy w bazie: Z33/2
brak pracy w bazie: 210/5
brak pracy w bazie: 199/641
brak pracy w bazie: Z-2/9
brak pracy w bazie: 210/M4
brak pracy w bazie: Z-2/8
brak pracy w bazie: 409/444
brak pracy w bazie: 182/5
brak pojazdu w bazie: 5851
brak pojazdu w bazie: 5852
brak pojazdu w bazie: 5856
brak pojazdu w bazie: 5857
brak pojazdu w bazie: 5858
brak pojazdu w bazie: 5859
brak pracy w bazie: 128/410
brak pracy w bazie: 136/12
brak pracy w bazie: 136/11
brak pracy w bazie: 111/610
brak pracy w bazie: 111/600
brak pracy w bazie: 116/529
brak pracy w bazie: 175/409
brak pracy w bazie: 111/612
brak pracy w bazie: 111/609
brak pracy w bazie: 111/601
brak pracy w bazie: 111/607
brak pracy w bazie: 180/531
brak pracy w bazie: 180/433
brak pracy w bazie: 116/537
brak pracy w bazie: 111/608
brak pracy w bazie: 507/606
brak pracy w bazie: 116/8
brak pracy w bazie: 111/613
brak pracy w bazie: 507/605
brak pracy w bazie: 175/300
brak pracy w bazie: 111/611
brak pracy w bazie: 180/12
brak pracy w bazie: 191/3
brak pracy w bazie: 124/512
brak pracy w bazie: 177/6
brak pracy w bazie: 706/507
brak pracy w bazie: 158/9
brak pracy w bazie: Z-9/16
brak pracy w bazie: Z-9/12
brak pracy w bazie: Z-9/4
brak pracy w bazie: Z-9/11
brak pracy w bazie: 100/M1
brak pracy w bazie: 100/M2
brak pracy w bazie: L55/1
brak pracy w bazie: L55/3
brak pracy w bazie: L-3/564
brak pracy w bazie: L52/899
brak pracy w bazie: L28/2
brak pracy w bazie: L16/1
brak pracy w bazie: L14/1
brak pracy w bazie: L28/1
brak pracy w bazie: L-1/563
brak pracy w bazie: L55/2
brak pracy w bazie: L33/2
brak pracy w bazie: L33/1
brak pojazdu w bazie: 701
brak pracy w bazie: Z-9/13
brak pracy w bazie: Z-9/15
brak pracy w bazie: Z-9/5
brak pojazdu w bazie: 721
brak pracy w bazie: 124/506
brak pojazdu w bazie: 722
brak pracy w bazie: Z-9/9
brak pracy w bazie: 517/M9
brak pracy w bazie: Z-9/6
brak pojazdu w bazie: 723
brak pracy w bazie: 703/1
brak pracy w bazie: Z-9/8
brak pojazdu w bazie: 724
brak pracy w bazie: Z-9/7
brak pracy w bazie: 122/9
brak pojazdu w bazie: 726
brak pracy w bazie: 202/586
brak pracy w bazie: Z-2/5
brak pracy w bazie: 527/517
brak pracy w bazie: 199/643
brak pracy w bazie: 509/M10
brak pracy w bazie: 146/436
brak pracy w bazie: 158/8
brak pracy w bazie: 158/11
brak pracy w bazie: 250/530
brak pracy w bazie: Z21/8
brak pracy w bazie: Z21/3
brak pracy w bazie: 146/435
brak pracy w bazie: 147/449
brak pracy w bazie: 158/M10
brak pracy w bazie: 147/450
brak pracy w bazie: 507/603
brak pracy w bazie: 158/7
brak pracy w bazie: Z21/1
brak pracy w bazie: Z21/2
brak pracy w bazie: 507/602
brak pracy w bazie: 146/437
brak pracy w bazie: L44/618
brak pracy w bazie: L35/1
brak pracy w bazie: L46/2
brak pracy w bazie: L46/1
brak pracy w bazie: L45/617
brak pracy w bazie: L37/578
brak pracy w bazie: L38/1
brak pracy w bazie: L45/616
brak pracy w bazie: 148/698
brak pracy w bazie: 519/1
brak pracy w bazie: 217/594
brak pracy w bazie: Z-2/1
brak pracy w bazie: 527/514
brak pracy w bazie: Z-2/10
brak pracy w bazie: 160/516
brak pracy w bazie: Z-2/7
brak pracy w bazie: Z-2/3
brak pracy w bazie: Z-2/M11
brak pracy w bazie: Z-2/6
brak pracy w bazie: 735/6
brak pracy w bazie: Z33/1
brak pracy w bazie: 160/806
brak pracy w bazie: 160/805
brak pracy w bazie: Z-2/4
brak pracy w bazie: 120/8
brak pracy w bazie: 519/M4
brak pracy w bazie: 519/M2
brak pracy w bazie: L40/2
brak pracy w bazie: L40/M3
brak pracy w bazie: 217/595
brak pracy w bazie: 519/3
brak pracy w bazie: Z21/4
brak pracy w bazie: 104/M2
brak pracy w bazie: 153/4
brak pracy w bazie: 153/5
brak pracy w bazie: 179/592
brak pracy w bazie: 240/3
brak pracy w bazie: 142/469
brak pracy w bazie: 729/652
brak pracy w bazie: 149/655
brak pracy w bazie: 737/631
brak pracy w bazie: 103/418
brak pracy w bazie: 103/417
brak pracy w bazie: 714/656
brak pracy w bazie: 737/632
brak pracy w bazie: 737/634
brak pracy w bazie: 103/416
brak pracy w bazie: 715/633
brak pracy w bazie: 715/635
brak pracy w bazie: 743/1
brak pracy w bazie: 742/551
brak pracy w bazie: 185/9
brak pracy w bazie: 710/552
brak pracy w bazie: 79/12
brak pracy w bazie: 79/1
brak pracy w bazie: 1/9
brak pracy w bazie: 19/2
brak pracy w bazie: 79/8
brak pracy w bazie: 79/6
brak pracy w bazie: 79/5
brak pracy w bazie: 79/11
brak pracy w bazie: 79/2
brak pracy w bazie: 19/6
brak pracy w bazie: 79/7
brak pracy w bazie: 79/3
brak pracy w bazie: 19/1
brak pracy w bazie: 19/8
brak pracy w bazie: 1/10
brak pracy w bazie: 1/28
brak pracy w bazie: 79/10
brak pracy w bazie: 19/10
brak pracy w bazie: 19/5
brak pracy w bazie: 20/9
brak pracy w bazie: 79/9
Ciekawostki ZTM Warszawa

Ciekawostki ZTM Warszawa

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Dane z: 2026-06-06 18:35:53 Za 10 minut automatyczna aktualizacja strony na podstawie zapisanych plików z pozycjami.



Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Info Stan Sprzed
1004 161 1 161/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:37 6 min 25 s
1023 209 574 209/574 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
1038 107 2 107/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:30 6 min 18 s
1041 121 1 121/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
1054 107 6 107/6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:38 6 min 26 s
1064 209 572 209/572 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:27 6 min 15 s
1067 107 4 107/4 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:28 6 min 16 s
1079 107 5 107/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
1200 171 M2 171/M2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-06-06 18:35:39 6 min 27 s
1202 218 4 218/4 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:26 6 min 14 s
1205 218 2 218/2 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:34 6 min 22 s
1208 164 2 164/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:30 6 min 18 s
1216 168 3 168/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
1218 168 1 168/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
1418 117 2 117/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
15079 L49 1 L49/1 inny kontrakt: planowo 10xxx - jest 15xxx 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
1522 161 2 161/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:38 6 min 26 s
1527 219 2 219/2 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
1530 135 4 135/4 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:39 6 min 27 s
1531 119 4 119/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:33 6 min 21 s
1535 115 4 115/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:27 6 min 15 s
1537 117 4 117/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:37 6 min 25 s
1538 115 5 115/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:41 6 min 29 s
1543 702 1 702/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:36 6 min 24 s
1544 141 2 141/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:37 6 min 25 s
1546 115 1 115/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:38 6 min 26 s
1549 183 2 183/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:30 6 min 18 s
1551 197 4 197/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:31 6 min 19 s
1553 212 3 212/3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:37 6 min 25 s
1803 157 3 157/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:41 6 min 29 s
1805 212 5 212/5 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:40 6 min 28 s
1813 212 2 212/2 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:41 6 min 29 s
1814 110 1 110/1 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:40 6 min 28 s
1818 197 2 197/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:41 6 min 29 s
1819 123 5 123/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:29 6 min 17 s
1840 168 2 168/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:26 6 min 14 s
1849 135 1 135/1 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
1855 117 3 117/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
1903 178 4 178/4 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
1907 178 5 178/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
1908 178 1 178/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
1911 118 2 118/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
1914 178 2 178/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
1915 178 3 178/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
1917 118 1 118/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:38 6 min 26 s
1918 118 4 118/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
1919 118 3 118/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
2023 189 14 189/14 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
2211 189 8 189/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
2256 523 10 523/10 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
3405 521 1 521/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:39 6 min 27 s
3412 145 2 145/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:26 6 min 14 s
3416 520 3 520/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:40 6 min 28 s
3442 210 3 210/3 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
3469 162 3 162/3 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
36142 L13 688 L13/688 inny kontrakt: planowo 35xxx - jest 36xxx 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
36166 L39 1 L39/1 inny kontrakt: planowo 70xxx - jest 36xxx 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
36167 L39 2 L39/2 inny kontrakt: planowo 70xxx - jest 36xxx 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4201 107 3 107/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4204 207 3 207/3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4206 228 2 228/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4208 194 1 194/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4215 197 1 197/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4217 107 1 107/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:31 6 min 19 s
4218 207 2 207/2 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4232 178 M6 178/M6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
4233 157 5 157/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:26 6 min 14 s
4237 194 2 194/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
4240 729 653 729/653 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
4301 516 1 516/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:41 6 min 29 s
4303 126 1 126/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4306 126 4 126/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
4308 152 2 152/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4309 152 3 152/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4310 126 2 126/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4313 152 4 152/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:41 6 min 29 s
4316 516 3 516/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
4317 152 1 152/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4321 516 2 516/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4323 126 3 126/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4325 226 2 226/2 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
4327 226 1 226/1 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4337 516 4 516/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4400 134 4 134/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4402 212 1 212/1 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4404 212 4 212/4 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4408 135 2 135/2 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4413 157 6 157/6 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
4417 171 M4 171/M4 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4419 123 2 123/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
4421 171 M5 171/M5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4422 157 1 157/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4425 135 3 135/3 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
4429 157 2 157/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4432 134 3 134/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
4433 123 4 123/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
5220 157 4 157/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:30 6 min 18 s
5226 141 3 141/3 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:39 6 min 27 s
5450 145 1 145/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
5456 145 5 145/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
5877 503 1 503/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
5885 136 3 136/3 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
5894 136 2 136/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
5895 175 408 175/408 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2026-06-06 18:35:41 6 min 29 s
5904 116 3 116/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
5905 116 11 116/11 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
5907 180 7 180/7 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:34:28 5 min 16 s
5910 180 11 180/11 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
5914 180 9 180/9 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
5918 182 4 182/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
5932 128 401 128/401 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
5936 503 9 503/9 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
5944 180 5 180/5 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
5946 503 4 503/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
5964 503 2 503/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
5968 503 6 503/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
5971 180 448 180/448 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
5985 116 9 116/9 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
5993 180 6 180/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
5995 180 2 180/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:43 6 min 31 s
5998 180 4 180/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
6201 143 7 143/7 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
6205 172 8 172/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
6207 189 6 189/6 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:44 6 min 32 s
6212 189 M16 189/M16 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
6215 143 3 143/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
6220 141 9 141/9 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
6226 517 6 517/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
6232 186 5 186/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
6233 143 4 143/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
70040 L15 1 L15/1 inny kontrakt: planowo 10xxx - jest 70xxx 2026-06-06 18:35:40 6 min 28 s
7201 148 2 148/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
7204 148 6 148/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
7211 186 9 186/9 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
7224 186 2 186/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
7240 713 3 713/3 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:45 6 min 33 s
7242 143 1 143/1 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2026-06-06 18:35:42 6 min 30 s
7255 197 5 197/5 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-06-06 18:35:46 6 min 34 s
