brak pracy w bazie: N14/132
brak pracy w bazie: N64/133
brak pracy w bazie: 727/1
brak pracy w bazie: N31/169
brak pracy w bazie: N81/270
brak pracy w bazie: N32/237
brak pracy w bazie: N16/112
brak pracy w bazie: N46/187
brak pracy w bazie: N11/222
brak pracy w bazie: N46/181
brak pracy w bazie: 729/654
brak pracy w bazie: N14/135
brak pracy w bazie: N41/186
brak pracy w bazie: N14/134
brak pracy w bazie: N64/131
brak pracy w bazie: N95/295
brak pracy w bazie: N46/182
brak pracy w bazie: N41/188
brak pojazdu w bazie: 5850
brak pojazdu w bazie: 5857
brak pojazdu w bazie: 5858
brak pojazdu w bazie: 701
brak pracy w bazie: 124/510
brak pracy w bazie: 711/710
brak pracy w bazie: N71/213
brak pracy w bazie: N22/185
brak pracy w bazie: N21/203
brak pracy w bazie: 742/661
brak pracy w bazie: N21/219
brak pracy w bazie: N24/4
brak pracy w bazie: N16/209
brak pracy w bazie: 738/06
brak pracy w bazie: N36/259
brak pracy w bazie: N72/189
brak pracy w bazie: N71/190
brak pracy w bazie: N22/104
brak pracy w bazie: N85/282
brak pracy w bazie: 710/554
brak pracy w bazie: N85/284
brak pracy w bazie: N35/283
brak pracy w bazie: N32/281
brak pracy w bazie: N38/280
Ciekawostki ZTM Warszawa

Ciekawostki ZTM Warszawa

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Dane z: 2026-07-27 03:04:52 Za 10 minut automatyczna aktualizacja strony na podstawie zapisanych plików z pozycjami.



Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Info Stan Sprzed
1800 N03 1 N03/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:41 36 s
2000 N34 261 N34/261 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:42 37 s
2012 N86 260 N86/260 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
2015 N37 168 N37/168 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
2020 N86 156 N86/156 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:44 39 s
2039 N34 262 N34/262 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:44 39 s
3416 N61 123 N61/123 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:43 38 s
3423 N91 183 N91/183 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
3447 N16 111 N16/111 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
4319 N01 5 N01/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-07-27 03:04:41 36 s
4323 N44 2 N44/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2026-07-27 03:04:44 39 s
4328 N01 6 N01/6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2026-07-27 03:04:43 38 s
4414 N02 1 N02/1 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Stalowa 2026-07-27 03:04:44 39 s
5205 189 M16 189/M16 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2026-07-27 03:04:24 19 s
5219 N01 1 N01/1 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:28 23 s
5411 N03 5 N03/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 9 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:42 37 s
5425 N12 227 N12/227 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:44 39 s
5427 N62 226 N62/226 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
5429 N11 110 N11/110 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
5433 N62 128 N62/128 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
5434 N12 225 N12/225 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:42 37 s
5455 N61 121 N61/121 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:44 39 s
7202 N88 206 N88/206 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:44 39 s
7203 N25 193 N25/193 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:44 39 s
7210 N01 4 N01/4 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:44 39 s
7232 N88 205 N88/205 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
7236 N45 1 N45/1 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:43 38 s
7240 N43 2 N43/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest MAN Lion`s City G CNG 2026-07-27 03:04:44 39 s
7825 N71 184 N71/184 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:40 35 s
7827 N25 192 N25/192 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:27 22 s
7854 N02 297 N02/297 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:37 32 s
7862 N02 4 N02/4 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:42 37 s
8310 N01 3 N01/3 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:32 27 s
8314 N01 2 N01/2 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:34 29 s
8327 N45 191 N45/191 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:42 37 s
8346 N37 166 N37/166 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:26 21 s
8347 N86 258 N86/258 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:34 29 s
8349 N34 257 N34/257 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:24 19 s
8533 N37 267 N37/267 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:36 31 s
8556 N83 173 N83/173 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:41 36 s
8560 N83 172 N83/172 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:32 27 s
8566 N72 215 N72/215 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:37 32 s
8567 N83 174 N83/174 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:42 37 s
8569 N72 214 N72/214 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:36 31 s
8807 N33 171 N33/171 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:43 38 s
8842 N03 3 N03/3 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:38 33 s
8854 720 1 720/1 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:39 34 s
8855 N25 1 N25/1 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:29 24 s
9064 N50 1 N50/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2026-07-27 03:04:46 41 s
9515 N02 3 N02/3 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:42 37 s
9517 N03 2 N03/2 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2026-07-27 03:04:45 40 s
9901 N42 2 N42/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2026-07-27 03:04:43 38 s
Copyright © 2013-2026 WAWAKOM.PL - Komunikacja w Warszawie