brak pracy w bazie: Z-8/1
brak pracy w bazie: Z-8/2
brak pracy w bazie: 239/2
brak pracy w bazie: 207/2
brak pracy w bazie: 107/7
brak pracy w bazie: 192/574
brak pracy w bazie: N50/2
brak pracy w bazie: 164/4
brak pracy w bazie: 239/1
brak pracy w bazie: L45/616
brak pracy w bazie: 251/4
brak pracy w bazie: 251/5
brak pracy w bazie: 163/6
brak pracy w bazie: 147/437
brak pracy w bazie: 146/436
brak pracy w bazie: 720/598
brak pracy w bazie: 147/441
brak pracy w bazie: 202/585
brak pracy w bazie: L-7/566
brak pracy w bazie: 102/581
brak pracy w bazie: 147/449
brak pracy w bazie: 147/450
brak pracy w bazie: 147/437
brak pracy w bazie: 146/439
brak pracy w bazie: 722/597
brak pracy w bazie: 202/586
brak pracy w bazie: 146/434
brak pracy w bazie: 146/435
brak pracy w bazie: 147/440
brak pracy w bazie: 102/582
brak pracy w bazie: N64/133
brak pracy w bazie: 122/8
brak pracy w bazie: 118/5
brak pojazdu w bazie: 1923
brak pojazdu w bazie: 1925
brak pojazdu w bazie: 1926
brak pojazdu w bazie: 1927
brak pracy w bazie: 163/4
brak pracy w bazie: 163/6
brak pojazdu w bazie: 1973
brak pojazdu w bazie: 1974
brak pracy w bazie: 163/8
brak pojazdu w bazie: 1977
brak pojazdu w bazie: 1978
brak pojazdu w bazie: 1980
brak pojazdu w bazie: 1981
brak pojazdu w bazie: 1982
brak pojazdu w bazie: 1983
brak pojazdu w bazie: 1984
brak pojazdu w bazie: 1986
brak pojazdu w bazie: 1987
brak pracy w bazie: 175/698
brak pracy w bazie: 188/604
brak pracy w bazie: Z33/1
brak pracy w bazie: Z33/5
brak pracy w bazie: Z33/3
brak pracy w bazie: Z33/M2
brak pracy w bazie: 738/06
brak pracy w bazie: 199/641
brak pracy w bazie: 120/8
brak pracy w bazie: 199/644
brak pracy w bazie: 245/642
brak pracy w bazie: L41/565
brak pracy w bazie: 122/7
brak pracy w bazie: N41/186
brak pracy w bazie: 177/2
brak pracy w bazie: 220/295
brak pracy w bazie: Z17/2
brak pracy w bazie: 177/6
brak pracy w bazie: 122/9
brak pracy w bazie: 176/637
brak pracy w bazie: 176/638
brak pracy w bazie: 110/550
brak pracy w bazie: 122/5
brak pracy w bazie: 152/06
brak pracy w bazie: N64/135
brak pracy w bazie: 122/1
brak pracy w bazie: 204/640
brak pracy w bazie: 176/639
brak pracy w bazie: 204/639
brak pracy w bazie: 122/2
brak pracy w bazie: N46/188
brak pracy w bazie: 122/4
brak pojazdu w bazie: 4501
brak pojazdu w bazie: 4503
brak pracy w bazie: Z17/1
brak pojazdu w bazie: 4506
brak pojazdu w bazie: 4509
brak pracy w bazie: 714/672
brak pojazdu w bazie: 4519
brak pracy w bazie: 706/506
brak pracy w bazie: 716/521
brak pracy w bazie: 177/3
brak pracy w bazie: 500/446
brak pracy w bazie: 500/447
brak pracy w bazie: 500/539
brak pracy w bazie: N46/187
brak pracy w bazie: 500/540
brak pracy w bazie: 199/646
brak pracy w bazie: 111/605
brak pracy w bazie: N46/182
brak pracy w bazie: N14/131
brak pracy w bazie: N64/132
brak pojazdu w bazie: 5851
brak pojazdu w bazie: 5853
brak pojazdu w bazie: 5856
brak pracy w bazie: 136/11
brak pracy w bazie: 182/626
brak pracy w bazie: 182/625
brak pracy w bazie: 175/410
brak pracy w bazie: 158/628
brak pracy w bazie: 507/613
brak pracy w bazie: 182/624
brak pracy w bazie: 111/602
brak pracy w bazie: 116/8
brak pracy w bazie: 111/600
brak pracy w bazie: 507/608
brak pracy w bazie: 182/622
brak pracy w bazie: 182/621
brak pracy w bazie: 182/623
brak pracy w bazie: 6971/607
brak pracy w bazie: 175/409
brak pracy w bazie: 158/620
brak pracy w bazie: 128/300
brak pracy w bazie: 111/611
brak pracy w bazie: 507/609
brak pracy w bazie: 703/1
brak pracy w bazie: 122/3
brak pracy w bazie: 177/3
brak pracy w bazie: 177/5
brak pracy w bazie: 177/4
brak pracy w bazie: L23/890
brak pracy w bazie: L-3/2
brak pracy w bazie: L33/2
brak pracy w bazie: L33/1
brak pracy w bazie: 175/283
brak pojazdu w bazie: 721
brak pracy w bazie: N32/237
brak pracy w bazie: 124/507
brak pracy w bazie: 189/15
brak pracy w bazie: 711/512
brak pracy w bazie: 175/280
brak pracy w bazie: 755/530
brak pracy w bazie: 150/09
brak pracy w bazie: 250/04
brak pracy w bazie: 755/M1
brak pracy w bazie: 110/3
brak pracy w bazie: 150/010
brak pracy w bazie: 150/010
brak pracy w bazie: 527/517
brak pracy w bazie: 527/514
brak pracy w bazie: 755/03
brak pracy w bazie: N22/190
brak pracy w bazie: N22/184
brak pracy w bazie: 502/010
brak pracy w bazie: 173/203
brak pracy w bazie: 173/213
brak pracy w bazie: 245/643
brak pracy w bazie: L44/617
brak pracy w bazie: L38/1
brak pracy w bazie: L44/618
brak pracy w bazie: 143/09
brak pracy w bazie: 136/12
brak pracy w bazie: 401/030
brak pracy w bazie: 519/1
brak pracy w bazie: N37/169
brak pracy w bazie: Z-1/2
brak pracy w bazie: 500/540
brak pracy w bazie: 199/2
brak pracy w bazie: L49/2
brak pracy w bazie: L40/2
brak pracy w bazie: 519/M4
brak pracy w bazie: 519/2
brak pracy w bazie: N36/259
brak pracy w bazie: N71/189
brak pracy w bazie: 199/644
brak pracy w bazie: 172/9
brak pracy w bazie: 182/8
brak pracy w bazie: 143/010
brak pracy w bazie: 317/5
brak pracy w bazie: 317/2
brak pracy w bazie: N21/204
brak pracy w bazie: N24/4
brak pracy w bazie: 160/804
brak pracy w bazie: 138/010
brak pracy w bazie: 709/7
brak pracy w bazie: Z-1/1
brak pracy w bazie: 504/7
brak pracy w bazie: 240/3
brak pracy w bazie: 142/469
brak pracy w bazie: 179/592
brak pracy w bazie: 743/1
brak pracy w bazie: 729/654
brak pracy w bazie: 156/EX-3
brak pracy w bazie: 710/M4
brak pracy w bazie: 167/012
brak pracy w bazie: 167/015
brak pracy w bazie: 175/282
brak pracy w bazie: 710/07
brak pracy w bazie: 707/02
brak pracy w bazie: 167/M5
brak pracy w bazie: 743/05
brak pracy w bazie: 742/03
brak pracy w bazie: 817/04
brak pracy w bazie: 742/659
brak pracy w bazie: 710/M4
brak pracy w bazie: 167/013
brak pracy w bazie: 167/M4
brak pracy w bazie: 171/M4
brak pracy w bazie: 710/5
brak pracy w bazie: 817/01
brak pracy w bazie: 817/03
brak pracy w bazie: 710/667
brak pracy w bazie: 114/011
brak pracy w bazie: 511/06
brak pracy w bazie: 114/M22
brak pracy w bazie: 114/473
brak pracy w bazie: 36/2
brak pracy w bazie: 1/13
brak pracy w bazie: 10/016
brak pracy w bazie: 26/017
brak pracy w bazie: 15/12
brak pracy w bazie: 1/10
brak pracy w bazie: 9/21
brak pracy w bazie: 9/25
brak pracy w bazie: 9/28
brak pracy w bazie: 1/28
brak pracy w bazie: 9/23
brak pracy w bazie: 77/1
brak pracy w bazie: 24/11
brak pracy w bazie: 1/9
brak pracy w bazie: 26/14
brak pracy w bazie: 77/2
brak pracy w bazie: 9/26
Ciekawostki ZTM Warszawa

Ciekawostki ZTM Warszawa

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Dane z: 2025-05-11 23:07:12 Za 10 minut automatyczna aktualizacja strony na podstawie zapisanych plików z pozycjami.



Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Info Stan Sprzed
1014 161 1 161/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:04 9 min 1 s
1023 209 573 209/573 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:04:43 6 min 40 s
1045 221 1 221/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:55 8 min 52 s
1046 208 591 208/591 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
1047 228 3 228/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Stalowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
1048 208 2 208/2 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2025-05-11 23:06:46 8 min 43 s
1054 228 2 228/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:01:09 3 min 6 s
1055 107 3 107/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:47 8 min 44 s
1064 209 572 209/572 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
1065 209 571 209/571 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:02 8 min 59 s
1201 168 3 168/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
1217 164 3 164/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
1411 168 6 168/6 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
1413 161 2 161/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
1523 135 4 135/4 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:06:58 8 min 55 s
1530 117 4 117/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:06:49 8 min 46 s
1537 702 1 702/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:00 8 min 57 s
1541 123 4 123/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:06:53 8 min 50 s
1544 173 2 173/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:06:51 8 min 48 s
1546 N02 4 N02/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:06:52 8 min 49 s
1551 N91 183 N91/183 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-05-11 23:06:50 8 min 47 s
1552 135 2 135/2 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Stalowa 2025-05-11 23:05:12 7 min 9 s
1800 106 4 106/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa inny model: planowo Solaris Urbino 12 elektr. - jest Solaris Urbino 12 2025-05-11 23:06:50 8 min 47 s
1803 134 2 134/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-05-11 23:06:46 8 min 43 s
1811 157 6 157/6 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
1814 212 4 212/4 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:00:19 2 min 16 s
1817 110 1 110/1 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
1830 117 2 117/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:06:53 8 min 50 s
1839 212 1 212/1 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:51 8 min 48 s
1849 117 3 117/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:06:54 8 min 51 s
1855 135 1 135/1 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:06:54 8 min 51 s
1903 118 4 118/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:55 8 min 52 s
1905 178 2 178/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
1906 178 3 178/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
1908 118 1 118/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
1911 118 3 118/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:04 9 min 1 s
1914 178 2 178/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
1915 178 4 178/4 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
1916 178 5 178/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
1917 118 2 118/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
2002 221 1 221/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:03:16 5 min 13 s
2005 131 1 131/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
2010 N34 156 N34/156 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
2026 148 7 148/7 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
2028 131 3 131/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
2034 165 260 165/260 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
2042 218 2 218/2 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:57 8 min 54 s
2044 189 5 189/5 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:04 9 min 1 s
2046 N33 173 N33/173 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
3409 N11 123 N11/123 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
3420 197 1 197/1 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:04:53 6 min 50 s
3431 145 5 145/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:06:56 8 min 53 s
3442 145 1 145/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:00 8 min 57 s
3462 197 5 197/5 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
4223 107 1 107/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4231 129 M3 129/M3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4233 N41 181 N41/181 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4243 194 3 194/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4245 194 2 194/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
4246 194 1 194/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4304 152 3 152/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4310 226 2 226/2 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4313 N01 5 N01/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4316 126 2 126/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-05-11 23:00:48 2 min 45 s
4318 516 3 516/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4319 516 2 516/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4325 126 4 126/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4326 152 4 152/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4327 226 1 226/1 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4329 152 2 152/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4330 126 3 126/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4332 126 2 126/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-05-11 23:01:05 3 min 2 s
4338 107 5 107/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4416 135 3 135/3 inna zajezdnia: planowo PKS - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4419 212 2 212/2 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
4430 134 3 134/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4431 106 6 106/6 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa inny model: planowo Solaris Urbino 12 elektr. - jest Mercedes Conecto LF 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
4432 157 3 157/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
4433 157 2 157/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5204 187 2 187/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:06:55 8 min 52 s
5210 197 4 197/4 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:52 8 min 49 s
5229 189 12 189/12 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:06:51 8 min 48 s
5234 141 5 141/5 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:49 8 min 46 s
5411 509 247 509/247 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5418 197 6 197/6 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5424 N12 225 N12/225 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
5426 145 2 145/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5429 162 3 162/3 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5443 120 227 120/227 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5447 162 4 162/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5448 197 3 197/3 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
5459 170 212 170/212 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
5900 128 401 128/401 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:04 9 min 1 s
5912 116 3 116/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:02 8 min 59 s
5916 116 12 116/12 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
5957 116 10 116/10 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:02 8 min 59 s
5963 503 8 503/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:04 9 min 1 s
5977 503 3 503/3 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:02 8 min 59 s
5979 116 7 116/7 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
5990 503 5 503/5 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
6200 172 8 172/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
6201 189 8 189/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
6202 713 3 713/3 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:58 8 min 55 s
6203 N01 1 N01/1 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
6240 136 10 136/10 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7210 517 6 517/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
7212 157 4 157/4 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:04 9 min 1 s
7217 N38 206 N38/206 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7228 143 2 143/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2025-05-11 22:58:25 22 s
7236 197 2 197/2 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7238 141 205 141/205 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7316 131 4 131/4 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:02 8 min 59 s
7324 143 1 143/1 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7330 131 5 131/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska 2025-05-11 22:59:00 57 s
740 800 M1 800/M1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest KMŁ planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:04 9 min 1 s
746 800 M1 800/M1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest KMŁ planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
750 800 M1 800/M1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest KMŁ planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
7707 143 8 143/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7718 731 1 731/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7719 705 65 705/65 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7720 723 1 723/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7721 723 3 723/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7724 731 4 731/4 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7728 705 62 705/62 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7731 168 2 168/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7739 148 4 148/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:06:48 8 min 45 s
7748 148 9 148/9 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7751 521 4 521/4 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7806 173 3 173/3 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7819 521 1 521/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7831 521 2 521/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7832 162 2 162/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7862 148 2 148/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
7875 521 1 521/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
7886 521 3 521/3 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska 2025-05-11 23:07:06 9 min 3 s
8320 148 5 148/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:02 8 min 59 s
8335 187 5 187/5 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
8336 187 4 187/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:06:49 8 min 46 s
8343 N33 171 N33/171 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:58 8 min 55 s
8346 N34 261 N34/261 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:49 8 min 46 s
8348 172 7 172/7 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:06:59 8 min 56 s
8351 504 267 504/267 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:49 8 min 46 s
8353 N01 2 N01/2 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:51 8 min 48 s
8357 189 13 189/13 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:01 8 min 58 s
8364 N34 257 N34/257 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:55 8 min 52 s
8451 156 226 156/226 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
8456 210 3 210/3 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
8506 210 1 210/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:06:45 8 min 42 s
8510 140 3 140/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:06:45 8 min 42 s
8512 140 2 140/2 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:07:05 9 min 2 s
8514 509 9 509/9 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2025-05-11 23:06:53 8 min 50 s
8517 N01 3 N01/3 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:54 8 min 51 s
85212 L40 1 L40/1 inny kontrakt: planowo 80xxx - jest 85xxx 2025-05-11 23:07:03 9 min 0 s
8522 166 262 166/262 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:07:02 8 min 59 s
8536 174 258 174/258 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:57 8 min 54 s
8540 N37 168 N37/168 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:59 8 min 56 s
8565 N95 191 N95/191 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-05-11 23:06:56 8 min 53 s
