brak pracy w bazie: N50/2
brak pracy w bazie: 147/449
brak pracy w bazie: L-7/567
brak pracy w bazie: 102/581
brak pracy w bazie: 146/440
brak pracy w bazie: 720/598
brak pracy w bazie: 147/437
brak pracy w bazie: N46/183
brak pracy w bazie: N14/133
brak pracy w bazie: 711/554
brak pracy w bazie: N16/222
brak pracy w bazie: Z-5/2
brak pracy w bazie: N14/131
brak pracy w bazie: N45/295
brak pracy w bazie: 194/4
brak pracy w bazie: N46/186
brak pracy w bazie: N14/135
brak pracy w bazie: N64/134
brak pracy w bazie: 705/550
brak pracy w bazie: N91/187
brak pracy w bazie: N61/209
brak pojazdu w bazie: 4513
brak pracy w bazie: 705/6
brak pracy w bazie: N64/132
brak pracy w bazie: 500/447
brak pracy w bazie: N32/300
brak pracy w bazie: N38/281
brak pracy w bazie: N21/204
brak pracy w bazie: N22/184
brak pracy w bazie: N24/4
brak pracy w bazie: N71/203
brak pracy w bazie: N22/190
brak pracy w bazie: N71/213
brak pracy w bazie: N37/169
brak pracy w bazie: N34/259
brak pracy w bazie: N71/189
brak pracy w bazie: N35/282
brak pracy w bazie: N85/283
brak pracy w bazie: N32/284
brak pracy w bazie: N32/280
brak pracy w bazie: 11/9
brak pracy w bazie: 16/11
brak pracy w bazie: 16/10
Ciekawostki ZTM Warszawa

Ciekawostki ZTM Warszawa

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Dane z: 2025-07-06 01:03:12 Za 10 minut automatyczna aktualizacja strony na podstawie zapisanych plików z pozycjami.



Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Info Stan Sprzed
1066 164 1 164/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
1070 N50 1 N50/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
1218 N01 2 N01/2 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 00:59:51 5 min 28 s
1531 N25 191 N25/191 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-07-06 00:59:54 5 min 31 s
1532 N25 1 N25/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-07-06 00:59:58 5 min 35 s
1535 N95 192 N95/192 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-07-06 01:00:04 5 min 41 s
1549 N03 3 N03/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 00:59:57 5 min 34 s
1806 N41 182 N41/182 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa 2025-07-06 01:02:39 8 min 16 s
1833 197 4 197/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2025-07-06 01:03:01 8 min 38 s
1919 178 4 178/4 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Woronicza 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
2024 N31 267 N31/267 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
2222 177 492 177/492 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Kleszczowa planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:00:34 6 min 11 s
3419 N12 226 N12/226 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:02:59 8 min 36 s
4305 N01 5 N01/5 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-07-06 01:03:02 8 min 39 s
4307 152 2 152/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
4318 N01 6 N01/6 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Ostrobramska planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
4320 N03 5 N03/5 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
5405 N62 227 N62/227 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
5439 N61 111 N61/111 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
5457 N03 1 N03/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Stalowa planowo 9 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
7207 N88 206 N88/206 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
7238 N88 205 N88/205 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
7875 N21 185 N21/185 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
8324 148 7 148/7 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2025-07-06 00:59:53 5 min 30 s
8335 N01 3 N01/3 planowo 10 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:02:58 8 min 35 s
8345 N83 172 N83/172 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 00:59:49 5 min 26 s
8348 N86 261 N86/261 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:02:22 7 min 59 s
8349 N34 257 N34/257 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:00:07 5 min 44 s
8352 N33 173 N33/173 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
8359 N36 262 N36/262 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:00:00 5 min 37 s
8447 N11 212 N11/212 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:02 8 min 39 s
8449 N62 225 N62/225 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:02 8 min 39 s
8538 N34 258 N34/258 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:00:03 5 min 40 s
8544 N86 260 N86/260 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 00:59:58 5 min 35 s
8552 N34 156 N34/156 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 00:59:59 5 min 36 s
8567 N72 214 N72/214 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:00:10 5 min 47 s
8573 N72 215 N72/215 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:02:54 8 min 31 s
8578 N72 219 N72/219 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:00:09 5 min 46 s
9084 N58 472 N58/472 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2025-07-06 01:03:04 8 min 41 s
9316 183 2 183/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest PKS 2025-07-06 01:03:04 8 min 41 s
9518 N03 2 N03/2 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:03 8 min 40 s
9527 N02 3 N02/3 planowo 9 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2025-07-06 01:03:06 8 min 43 s
9910 N42 2 N42/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2025-07-06 01:03:04 8 min 41 s
3162 2 2 2/2 inny model: planowo Pesa Duo - jest 120Na 2025-07-06 01:02:55 8 min 32 s
Copyright © 2013-2025 WAWAKOM.PL - Komunikacja w Warszawie