brak pracy w bazie: L33/2
brak pracy w bazie: Z28/1
brak pracy w bazie: 107/9
brak pracy w bazie: L11/504
brak pracy w bazie: L11/711
brak pracy w bazie: L10/500
brak pracy w bazie: L-9/505
brak pracy w bazie: L11/713
brak pracy w bazie: L10/500
brak pracy w bazie: 717/522
brak pracy w bazie: 716/526
brak pracy w bazie: 723/474
brak pracy w bazie: Z-1/3
brak pracy w bazie: 731/479
brak pracy w bazie: 527/519
brak pracy w bazie: 731/478
brak pracy w bazie: Z-1/1
brak pracy w bazie: 731/499
brak pracy w bazie: Z-1/5
brak pracy w bazie: 731/477
brak pracy w bazie: Z-5/1
brak pracy w bazie: 105/670
brak pracy w bazie: 717/524
brak pracy w bazie: 723/474
brak pracy w bazie: 723/470
brak pracy w bazie: 723/476
brak pracy w bazie: Z-1/4
brak pracy w bazie: 716/528
brak pracy w bazie: 717/525
brak pracy w bazie: 717/728
brak pracy w bazie: 716/527
brak pracy w bazie: L14/1
brak pracy w bazie: 717/521
brak pracy w bazie: 102/545
brak pracy w bazie: 202/541
brak pracy w bazie: 202/543
brak pracy w bazie: 102/548
brak pracy w bazie: 102/546
brak pracy w bazie: 202/542
brak pracy w bazie: 202/541
brak pracy w bazie: 731/480
brak pracy w bazie: 160/514
brak pracy w bazie: Z-1/2
brak pracy w bazie: 160/517
brak pracy w bazie: 160/516
brak pracy w bazie: 160/515
brak pracy w bazie: Z-1/6
brak pracy w bazie: 160/518
brak pracy w bazie: 723/475
brak pracy w bazie: 527/513
brak pracy w bazie: 102/547
brak pracy w bazie: 202/544
brak pracy w bazie: 314/454
brak pracy w bazie: 349/1
brak pracy w bazie: 185/432
brak pracy w bazie: 185/432
brak pracy w bazie: 35/016
brak pracy w bazie: 26/020
brak pracy w bazie: 22/017
brak pracy w bazie: 10/017
brak pracy w bazie: 1/62
brak pracy w bazie: 3/47
brak pracy w bazie: 1/42
brak pracy w bazie: 4/63
brak pracy w bazie: 1/52
brak pracy w bazie: 4/69
brak pracy w bazie: 26/14
brak pracy w bazie: 3/45
brak pracy w bazie: 4/74
brak pracy w bazie: 1/48
brak pracy w bazie: 4/70
brak pracy w bazie: 3/43
brak pracy w bazie: 26/13
brak pracy w bazie: 1/64
brak pracy w bazie: 1/50
brak pracy w bazie: 4/66
brak pracy w bazie: 1/67
brak pracy w bazie: 1/64
brak pracy w bazie: 4/71
brak pracy w bazie: 1/68
brak pracy w bazie: 1/51
brak pracy w bazie: 1/49
brak pracy w bazie: 3/44
brak pracy w bazie: 1/41
brak pracy w bazie: 4/72
brak pracy w bazie: 4/75
brak pracy w bazie: 4/76
brak pracy w bazie: 9/31
brak pracy w bazie: 26/1
brak pracy w bazie: 26/4
brak pracy w bazie: 1/63
brak pracy w bazie: 1/65
brak pracy w bazie: 1/085
brak pracy w bazie: 26/15
brak pracy w bazie: 26/7
brak pracy w bazie: 4/61
brak pracy w bazie: 4/73
brak pracy w bazie: 4/61
brak pracy w bazie: 3/44
brak pracy w bazie: 3/46
brak pracy w bazie: 26/14
brak pracy w bazie: 1/66
Ciekawostki ZTM Warszawa

Ciekawostki ZTM Warszawa

Dane pochodzą z https://api.um.warszawa.pl
Dane z: 2024-04-26 12:57:44 Za 10 minut automatyczna aktualizacja strony na podstawie zapisanych plików z pozycjami.



Obliczanie liczby pojazdów...

Tab Linia Br Linia/Br Info Stan Sprzed
1004 161 2 161/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:27 9 min 12 s
1007 161 1 161/1 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Ostrobramska planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
1033 107 3 107/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
1037 107 6 107/6 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
1040 107 2 107/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:33 9 min 18 s
1043 107 5 107/5 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
1044 107 8 107/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
1053 228 1 228/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
1059 228 2 228/2 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest Kleszczowa planowo 9 m - jest 10 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
1076 107 1 107/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
11201 L47 1 L47/1 inny kontrakt: planowo 80xxx - jest 11xxx 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
11202 L27 2 L27/2 inny kontrakt: planowo 80xxx - jest 11xxx 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
1213 168 1 168/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
1218 168 3 168/3 planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
1411 168 4 168/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
1422 123 5 123/5 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:30 9 min 15 s
1524 168 4 168/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:17 9 min 2 s
1536 106 3 106/3 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa inny model: planowo Solaris Urbino 12 elektr. - jest Solaris Urbino 12 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
1543 197 7 197/7 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
1800 197 09 197/09 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:29 9 min 14 s
1814 197 1 197/1 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
1843 168 2 168/2 planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:33 9 min 18 s
1858 123 1 123/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:20 9 min 5 s
1994 119 06 119/06 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
2000 507 3 507/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
2012 162 2 162/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
2017 517 016 517/016 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:19 9 min 4 s
2022 168 5 168/5 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
2046 507 7 507/7 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
2216 141 9 141/9 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
2219 141 5 141/5 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
2220 148 8 148/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
2225 141 2 141/2 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
2233 141 10 141/10 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:30 9 min 15 s
2249 141 11 141/11 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
3432 162 4 162/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
3451 503 7 503/7 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest MAN NG363 Lion's City G 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
4201 197 3 197/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
4212 129 2 129/2 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
4214 207 06 207/06 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:33 9 min 18 s
4216 207 4 207/4 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
4226 207 1 207/1 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
4227 129 3 129/3 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
4231 129 1 129/1 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
4241 129 4 129/4 planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
4242 197 6 197/6 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
4303 123 3 123/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
4405 212 2 212/2 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
4412 197 4 197/4 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
4415 197 5 197/5 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
4418 106 4 106/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa inny model: planowo Solaris Urbino 12 elektr. - jest Mercedes Conecto LF 2024-04-26 12:57:33 9 min 18 s
4422 197 011 197/011 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
5233 517 015 517/015 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
5423 517 018 517/018 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
5438 162 5 162/5 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
5887 127 1 127/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
5958 127 9 127/9 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
6231 141 6 141/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
7208 520 6 520/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
7301 146 07 146/07 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
7310 143 09 143/09 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
7318 158 4 158/4 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest Solbus SM18 LNG 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
7319 158 7 158/7 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest Solbus SM18 LNG 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
7322 158 2 158/2 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest Solbus SM18 LNG 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
7324 158 1 158/1 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest Solbus SM18 LNG 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
7335 158 3 158/3 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest Solbus SM18 LNG 2024-04-26 12:57:33 9 min 18 s
7729 148 1 148/1 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Kleszczowa 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
7732 148 012 148/012 inna zajezdnia: planowo Kleszczowa - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
7753 173 3 173/3 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
7756 514 4 514/4 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
7824 146 5 146/5 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
7838 146 1 146/1 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
7839 162 7 162/7 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
7849 158 5 158/5 inny model: planowo Solaris Urbino 18 elektr. - jest Autosan M18LF LNG 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
7868 525 5 525/5 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
7874 173 5 173/5 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
7879 162 3 162/3 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
80101 L48 1 L48/1 inny kontrakt: planowo 11xxx - jest 80xxx 2024-04-26 12:57:33 9 min 18 s
80117 L33 1 L33/1 inny kontrakt: planowo 14xxx - jest 80xxx 2024-04-26 12:56:59 8 min 44 s
8319 517 9 517/9 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
8362 507 8 507/8 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
8363 507 4 507/4 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:20 9 min 5 s
8507 525 1 525/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
8508 507 5 507/5 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
8513 507 6 507/6 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:26 9 min 11 s
8519 507 1 507/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:30 9 min 15 s
8522 739 08 739/08 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:15 9 min 0 s
8537 739 010 739/010 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:27 9 min 12 s
8542 162 6 162/6 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:16 9 min 1 s
8544 507 2 507/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
8564 173 4 173/4 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:28 9 min 13 s
8805 166 011 166/011 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
8824 517 016 517/016 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Woronicza 2024-04-26 12:57:30 9 min 15 s
8829 168 6 168/6 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
8839 141 8 141/8 inna zajezdnia: planowo Woronicza - jest Ostrobramska 2024-04-26 12:57:30 9 min 15 s
8845 168 6 168/6 planowo 12 m - jest 18 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
9072 219 1 219/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest ReloBus planowo 10 m - jest 9 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:16 9 min 1 s
9073 219 2 219/2 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest ReloBus planowo 10 m - jest 9 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
9074 219 3 219/3 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest ReloBus planowo 10 m - jest 9 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:55:13 6 min 58 s
9075 219 1 219/1 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest ReloBus planowo 10 m - jest 9 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
9094 133 1 133/1 inna zajezdnia: planowo Mobilis - jest ReloBus 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
9202 185 2 185/2 planowo 18 m - jest 9 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
9253 Z12 1 Z12/1 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Mobilis 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
9313 102 09 102/09 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest PKS planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:32 9 min 17 s
9403 234 3 234/3 inna zajezdnia: planowo PKS - jest ReloBus 2024-04-26 12:56:32 8 min 17 s
9412 102 09 102/09 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest ReloBus planowo 18 m - jest 12 m - zmniejszenie metrażu 2024-04-26 12:57:14 8 min 59 s
9428 226 2 226/2 inna zajezdnia: planowo Michalczewski - jest ReloBus 2024-04-26 12:57:31 9 min 16 s
9434 234 2 234/2 inna zajezdnia: planowo PKS - jest ReloBus 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
946 319 02 319/02 inna zajezdnia: planowo Ostrobramska - jest Stalowa 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
948 204 04 204/04 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Kleszczowa planowo 10 m - jest 12 m - zwiększenie metrażu 2024-04-26 12:57:33 9 min 18 s
9524 743 3 743/3 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Mobilis 2024-04-26 12:57:36 9 min 21 s
9556 743 2 743/2 inna zajezdnia: planowo ReloBus - jest Mobilis 2024-04-26 12:57:35 9 min 20 s
9678 212 06 212/06 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest Michalczewski 2024-04-26 12:57:34 9 min 19 s
9930 511 05 511/05 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest ReloBus 2024-04-26 12:57:30 9 min 15 s
9954 511 06 511/06 inna zajezdnia: planowo Stalowa - jest ReloBus 2024-04-26 12:57:27 9 min 12 s
1298 9 015 9/015 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:27 9 min 12 s
1328 26 10 26/10 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
1364 22 015 22/015 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Wola 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
2018 25 013 25/013 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Wola 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
2020 10 4 10/4 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
2022 20 015 20/015 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
2028 20 9 20/9 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
2038 24 8 24/8 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
2044 22 10 22/10 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Wola inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
2050 22 3 22/3 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Wola inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
2060 22 10 22/10 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Wola inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
2086 15 8 15/8 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
2088 15 6 15/6 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
2090 9 7 9/7 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Mokotów inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
2098 9 4 9/4 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Mokotów inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
2104 9 4 9/4 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Mokotów inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
2108 18 5 18/5 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Mokotów 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
2116 18 014 18/014 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Mokotów 2024-04-26 12:49:19 1 min 4 s
2118 18 12 18/12 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Mokotów inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
2120 15 6 15/6 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
2122 18 014 18/014 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Mokotów 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
2130 15 1 15/1 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Mokotów inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:26 9 min 11 s
2132 9 9 9/9 inny model: planowo 120Na - jest 105N 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3002 28 12 28/12 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Praga inny model: planowo 105N - jest 116N 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3004 25 3 25/3 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 105N - jest 116N 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3006 25 3 25/3 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 105N - jest 116N 2024-04-26 12:57:26 9 min 11 s
3009 7 4 7/4 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3011 25 4 25/4 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3013 22 5 22/5 inny model: planowo 105N - jest 116N 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3015 25 1 25/1 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3016 28 8 28/8 inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3017 6 6 6/6 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Praga inny model: planowo 105N - jest 116N 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3020 22 1 22/1 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Praga inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3023 22 4 22/4 inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3025 7 6 7/6 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:20 9 min 5 s
3026 6 4 6/4 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Praga inny model: planowo 134N - jest 116N 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3028 28 1 28/1 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Praga inny model: planowo 105N - jest 116N 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3029 9 021 9/021 inny model: planowo 120Na - jest 116N 2024-04-26 12:57:26 9 min 11 s
3119 11 010 11/010 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:26 9 min 11 s
3120 10 5 10/5 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:20 9 min 5 s
3122 25 8 25/8 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3128 9 8 9/8 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3139 28 6 28/6 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3141 20 5 20/5 inny model: planowo 116N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3144 28 3 28/3 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3149 24 7 24/7 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3151 25 2 25/2 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Żoliborz inny model: planowo 116N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3153 28 7 28/7 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3155 20 8 20/8 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3157 13 5 13/5 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Praga 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3159 9 6 9/6 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3160 9 30 9/30 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Praga 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3161 6 5 6/5 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz inny model: planowo 134N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3163 28 2 28/2 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:19 9 min 4 s
3164 26 5 26/5 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3171 22 11 22/11 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3172 26 9 26/9 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:26 9 min 11 s
3173 24 5 24/5 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Wola 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3175 24 1 24/1 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Wola 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3176 13 4 13/4 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3177 26 9 26/9 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3178 28 10 28/10 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3187 24 2 24/2 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Wola 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3204 20 2 20/2 inny model: planowo 116N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3207 22 7 22/7 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3208 24 6 24/6 inna zajezdnia: planowo Żoliborz - jest Praga 2024-04-26 12:57:20 9 min 5 s
3209 26 2 26/2 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:13 8 min 58 s
3211 24 13 24/13 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3213 27 1 27/1 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3225 35 5 35/5 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3230 10 3 10/3 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:25 9 min 10 s
3232 28 9 28/9 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3233 22 12 22/12 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Żoliborz inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:20 9 min 5 s
3236 10 1 10/1 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3245 35 8 35/8 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów 2024-04-26 12:57:21 9 min 6 s
3247 35 1 35/1 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:23 9 min 8 s
3248 10 7 10/7 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3250 9 3 9/3 inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3252 35 11 35/11 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:56:30 8 min 15 s
3262 22 2 22/2 inna zajezdnia: planowo Praga - jest Żoliborz 2024-04-26 12:57:24 9 min 9 s
3264 25 5 25/5 inna zajezdnia: planowo Mokotów - jest Żoliborz inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
3267 11 2 11/2 inna zajezdnia: planowo Wola - jest Mokotów inny model: planowo 105N - jest 120Na 2024-04-26 12:57:22 9 min 7 s
